产品类别
V25-B+C/3+NPE防雷器
OBO防雷V25-B+C/3+NPE防雷器
- B+C联合保护器,应用于建筑物整体空间较小的场合;
- 可插拔式部件方便更换、安装便捷;
- C25-B+C/NPE 具有反向插入保护;
- 安全可靠选用NPE模块更适用于不同电网制式
- 相关配置:防爆(NPE)模块、声光(AS)报警;
- 由窗口红色标志反映的故障显示
V 25-B+C主要技术参数 | |||
型号 |
V25-B+C |
||
额定电压 | 320V | 385V | |
最大持续工作电压 | 410V | 505V | |
最大放电浪涌电流(8/80) | 60 kA | ||
标称放电电流(8/20) | 30KA | ||
持续电流的最大允许值 | 200A | ||
雷电脉冲电流(10/350) | 8KA | ||
电压保护等级在5KA(8/20) | <1KV | ||
雷电脉冲冲击电压1.2/50 | <1.5KV | ||
响应时间 | <25ns | ||
最大保险丝强度 | 160A gL/gG | ||
短路电流强度 | 50KA/50Hz | ||
工作温度 | -400C...+800C | ||
模块NPE 标称电压 UN |
C 25-B+C/NPE 230 V/50-60 HZ |
||
导体截面 | 最小10mm2单导线,最大50mm2多绞线/35mm2的单导线 | ||
安装支架 | 35mm导轨,依据EN 50 022 | ||
外壳材料 | 红色强化热塑性玻纤材料 | ||
保护等级 | 加强型+普通型 | ||
安装宽度 | 2个标准模块DIN 43880 |
上一篇:下面没有链接了下一篇:OBO防雷代理商授权书 |