产品类别
40kA浪涌分流器单模块DSD1401S275
40kA浪涌分流器单模块DSD1401S275
产品特色
- 40 kA 8/20 μs 的最大浪涌额定值可为次配线面板提供恰当的保护以及更长的使用寿命
- 通过指示标记可清楚看到寿命状态
技术指标
Part Number | DSD1401S275 |
Article Number | 702491 |
公称系统电压 (Un) | 220 - 240 V |
最大持续操作电压 (Uc) | 275 VAC 350 VDC |
公称放电电流 (In) | 20 kA 8/20 μs |
最大放电电流 (Imax) | 40 kA 8/20 μs |
电压保护水平 (Up) @ 电流 | 850 V @ 3 kA 1,000 V @ 5 kA 1,400 V @ 20 kA |
后备过电流保护 | 125 A |
分配系统 | TN-C TN-C-S TN-S TT |
频率 | 0 – 60 Hz |
Protection Modes | 单一 |
短路电流额定值 (SCCR) | 25 kA |
Technology | 带热断开的 MOV |
连接,实心 | 35 mm² Max |
连接,绞合 | 25 mm² Max |
Mounting | 35 mm 顶帽式 DIN 轨 |
外壳材质 | UL® 94V-0 热塑性塑料 |
外壳防护等级 | IP 20 NEMA®-1 |
状态指示 | 机械旗形组件 |
接线柱扭矩 | 3.5 N-m Max |
远程触点 | 否 |
温度 | -40 至 80 °C |
模块宽度 | 1 M |
深度 (D) | 68 mm |
高度 (H) | 90 mm |
宽度 (W) | 18 mm |
元件重量 | 0.13 kg |
符合规定 | ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 A 类、B 类、C 类 ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 Scenario II, Exposure 1, 20 kA 8/20 μs, 2 kA 10/350 μs IEC® 61643-1 II 类 |
更换模块 | DSD140M275 |
上一篇:飞机静电接地插座B166下一篇:CADWELD放热焊接(火泥熔接)技术 |