产品类别
河南省防雷工程定额预算标准
河南省防雷工程定额预算标准2008版 | |||||
序号 | 项目 | 单位 | 综合单价 | 其中人工费 | |
2-94 | 避雷器 | (1KV) | 组 | 126.07 | 19.35 |
2-95 | (10KV) | 192.04 | 58.91 | ||
2-889 | 钢管接地极 | 普通土 | 根 | 60.23 | 15.05 |
2-890 | 坚土 | 63.71 | 17.20 | ||
2-891 | 角钢接地极 | 普通土 | 根 | 45.35 | 12.90 |
2-892 | 坚土 | 48.83 | 15.05 | ||
2-893 | 圆钢接地极 | 普通土 | 根 | 36.88 | 10.32 |
2-894 | 坚土 | 50.78 | 18.92 | ||
2-895 | 接地极板 | 铜板 | 块 | 343.14 | 146.20 |
2-896 | 钢板 | 266.78 | 148.35 | ||
2-897 | 户内接地母线敷设 | 10m | 123.33 | 54.18 | |
2-898 | 户外接地母线敷设 | 200 | 10m | 215.88 | 129.43 |
2-899 | (截面mm2以内) | 600 | 10m | 304.19 | 179.31 |
2-900 | 铜接地绞线敷设 | 150 | 10m | 280.35 | 163.40 |
2-901 | (截面mm2以内) | 250 | 10m | 299.37 | 174.15 |
2-902 | 接地跨接线 | 10处 | 122.81 | 39.13 | |
2-903 | 构架接地(处) | 203.81 | 96.32 | ||
2-904 | 钢铝窗接地 | 10处 | |||
2-905 | 避雷针制作 | 2m | 根 | 83.44 | 26.23 |
2-906 | 5m | 173.20 | 58.48 | ||
2-907 | 7m | 191.96 | 62.35 | ||
2-908 | 10m | 216.71 | 70.09 | ||
2-909 | 12m | 243.09 | 78.69 | ||
2-910 | 14m | 279.97 | 81.27 | ||
2-911 | 圆钢2m以内 | 70.97 | 26.23 | ||
2-912 | 25 | 根 | 80.26 | 42.14 | |
2-913 | 避雷针的安装 | 50 | 201.47 | 113.95 | |
2-914 | 装在烟囱上 | 75 | 269.93 | 153.94 | |
2-915 | (安装高度m以内) | 100 | 330.93 | 190.06 | |
2-916 | 150 | 462.23 | 265.74 | ||
2-917 | 250 | 862.50 | 497.51 | ||
2-918 | 避雷针的安装 | 2 | 根 | 116.35 | 19.78 |
2-919 | 避雷针的安装 | 5 | 124.00 | 24.51 | |
2-920 | 装在平屋面上 | 7 | 143.46 | 36.55 | |
2-921 | (针高m以内) | 10 | 156.66 | 44.72 | |
2-922 | 12 | 178.21 | 58.05 | ||
2-923 | 14 | 194.89 | 68.37 | ||
2-924 | 拉线安装3根拉线(组) | 188.85 | 70.95 | ||
2-925 | 2 | 根 | 210.03 | 28.81 | |
2-926 | 避雷针的安装 | 5 | 226.54 | 36.55 | |
2-927 | 装在墙上 | 7 | 245.30 | 48.16 | |
2-928 | (针高m以内) | 10 | 261.98 | 58.48 | |
2-929 | 12 | 280.75 | 70.09 | ||
2-930 | 14 | 303.68 | 84.28 | ||
2-931 | 装在金属容器顶上 | 3 | 根 | 111.75 | 48.59 |
2-932 | (针长m以内) | 7 | 140.25 | 66.22 | |
2-933 | 装在金属容器壁上 | 3 | 根 | 57.14 | 27.52 |
2-934 | (针长m以内) | 7 | 84.94 | 44.72 | |
2-935 | 木赶上 | 根 | 114.22 | 30.10 | |
2-936 | 装在构筑物上 | 水泥杆上 | 257.96 | 54.18 | |
2-937 | 金属构架上 | 43.98 | 19.35 | ||
2-938 | 18 | 基 | 938.83 | 304.01 | |
2-939 | 独立避雷针安装 | 24 | 1086.62 | 342.28 | |
2-940 | (m以内) | 30 | 1216.00 | 375.82 | |
2-941 | 40 | 1415.91 | 418.82 | ||
2-942 | 避雷网安装 | 沿混凝土块敷设 | 10m | 80.98 | 33.97 |
2-943 | 沿折板支架敷设 | 124.94 | 36.98 | ||
2-944 | 混凝土块制作(10块) | 43.59 | 19.78 | ||
2-945 | 均压环分设(利用圈梁钢筋) | 38.07 | 9.68 | ||
2-946 | 柱主筋与圈梁钢筋焊接(10处) | 122.55 | 21.50 | ||
2-947 | 利用金属构件引下 | 10m | 20.60 | 4.30 | |
2-948 | 沿建筑、构筑物引下 | 103.25 | 37.84 | ||
2-949 | 利用建筑物主筋引下 | 93.69 | 8.17 | ||
2-950 | 端接卡子制作安装(10套) | 280.03 | 153.94 | ||
2-951 | 球形避雷器安装 | 套 | 391.83 | 178.88 | |
2-952 | 半导体少长针 | 60 | 套 | 747.05 | 378.40 |
2-953 | 消雷装置 | 100 | 869.94 | 416.24 | |
2-954 | (高度m以内) | 150 | 920.32 | 430.43 |
本预算表来源于《河南省建设工程工程量清单综合单价》2008.C2中的防雷接地部分。
上一篇:招聘防雷业务人员下一篇:河南省防雷工程技术培训班(2014年)举办通知 |