产品类别
SRF363N三相电源浪涌抑制滤波器
SRF363N三相电源浪涌抑制滤波器
产品特色
- 高性能保护,结合了火花隙技术和瞬态识别 (TD) 技术
- 高浪涌额定值理适用于暴露的关键服务入口应用
- 降低通电电压和电压上升率 (dv/dt),并有助于为电子设备提供最佳保护
- 具有极高可靠性,设计简单,直接从输入连接到输出
- 全面的前面板状态显示和内部诊断 LED
技术指标
Part Number | SRF363N | SRF3125N | SRF3250N | SRF3500N | SRF3800N |
公称系统电压 (Un) | 220/380 - 240/415 VAC | ||||
分配系统 | 3Ph Y 4W+G | ||||
系统兼容性 | TN-C TN-C-S TN-S TT |
||||
额定负载电流 (IL) | 63 A | 125 A | 250 A | 500 A | 800 A |
频率 | 50 – 60 Hz | ||||
短路电流额定值 (SCCR) | 43 kA | ||||
散热 | 34 W | 56 W | 98 W | 215 W | 260 W |
电压升高速率 (dV/dt) | 5 V/µs Max | 10 V/µs Max | 11 V/µs Max | 10 V/µs Max | |
滤频 | -40 dB @ 100 kHz | ||||
输入连接 | 10 - 35 mm² | 25 - 120 mm² | 10 mm 螺柱 | (2) 10 mm 螺柱 | |
输出连接 | 10 - 35 mm² | 25 - 120 mm² | 10 mm 螺柱 | (2) 10 mm 螺柱 | |
Protection Modes | 所有模式均受保护 | ||||
Technology | 火花隙 直插式系列低通正弦波滤波器 TD technology with thermal disconnect (50 kA 8/20us secondary stage) |
||||
外壳材质 | 金属 | ||||
外壳防护等级 | IP 65 | IP 32 | |||
Mounting | 壁挂式安装 | ||||
状态指示 | 前面板 LED 内部诊断主要保护和次级保护 LED 转换触点(C 型干式),250 VAC/30 VDC/5 A,4 kV 绝缘 |
||||
深度 (D) | 200 mm | 300 mm | |||
高度 (H) | 500 mm | 800 mm | 1,000 mm | 1,200 mm | |
宽度 (W) | 400 mm | 600 mm | 800 mm | ||
元件重量 | 17.7 kg | 21.6 kg | 41.7 kg | 76.6 kg | 97.2 kg |
符合规定 | IEC® 61643-11 I 类、II 类 ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 A 类、B 类、C 类 ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 Scenario II, Exposure 3, 100 kA 8/20 μs, 10 kA 10/350 μs |
AS1768 等级 | |||||
部件编号 | SRF363N | SRF3125N | SRF3250N | SRF3500N | SRF3800N |
最大持续操作电压 | 310 伏交流电 | ||||
最大浪涌电流,L-N | 130 千安/20 微秒 50 千安/350 微秒 |
||||
最大浪涌电流,N-PE | 130 千安/20 微秒 50 千安/350 微秒 |
||||
电压保护水平 (L-N) | 3 千安 8/20 微秒时 为 200 伏 20 千安 8/20 微秒时 为 250 伏 |
300 伏 为 200 伏 380 伏 为 250 伏 |
300 伏 为 200 伏 500 伏 为 250 伏 |
320 伏 为 200 伏 550 伏 为 250 伏 |
320 伏 为 200 伏 550 伏 为 250 伏 |
IEC 61643-11 等级 | |||||
部件编号 | SRF363N | SRF3125N | SRF3250N | SRF3500N | SRF3800N |
最大持续操作电压 (Uc) | 255 伏交流电 | ||||
暂态过电压,L-N | 442 伏交流电 2 小时 | ||||
暂态过电压,N-PE | 1200 伏交流电 200 毫秒 | ||||
脉冲电流 (Iimp) | 10 千安 10/350 微秒 | ||||
电压保护水平 (Up),L-N @ Iimp | 450 伏 | 500 伏 | 550 伏 | ||
公称放电电流 (In) | 20 千安 8/20 微秒 | ||||
电压保护水平 (Up),L-N @ In | 450 伏 | 500 伏 | 650 伏 | ||
电压降 | 0.1 % 最大 |
IEC 61643-11 附录 A 将最大持续工作电压 (Uc) 规定为 255 VAC。
考虑到内部产品的安全熔断,IEC 61643-11 测试规程将最大脉冲电流 (Iimp) 限制在 10kA。
IEC 61643-11 建议标称放电电流 (In) 的最大优选值为 20 kA。
已在耐受模式下通过 IEC 61643-11 暂时过电压测试。
未超过如上所示额定负载电流 (IL) 的上游过电流保护装置必须安装在浪涌抑制过滤器前面。
上一篇:凯威电源防雷箱选型指南下一篇:TDS11002SR277瞬态识别浪涌分流器100 KA |